21 Марта 2025 08:03
Количество просмотров: 154
Сведения о средствах размещения, расположенных на территории муниципального образования | ||||||||||||||
Полное наименование органа, направившего информацию | Муниципальное образование "Майминское сельское поселение" Майминского района Республики Алтай | |||||||||||||
ОГРН | 1,1604E+12 | |||||||||||||
ИНН | 411174941 | |||||||||||||
КПП | 41101001 | |||||||||||||
Номер контактного телефона | 8(38844)22836 | |||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Республика Алтай | |||||||||||||
Дата размещения сведений на официальном сайте в соответствии с пунктом 3 статьи 418.3 НК РФ | ||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ | СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ (ЛИЦЕ, ВЛАДЕЮЩЕМ СРЕДСТВОМ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ) | |||||||||||||
Юридическое лицо | Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) | |||||||||||||
№ п/п | Полное наименование средства размещения | Адрес места нахождения | Предполагаемый тип средства размещения | Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения, помещения) | Кадастровый номер земельного участка, в границах которого находится средство размещения | Полное наименование организации | ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | ОГРНИП | ИНН | оквэд |
1 | "Уют" | РА, с.Майма, ул.Зеленая, 12А | Гостиница | 04:01:010113:363, 04:01:010113:531 | 04:01:010113:35 | Булдакова | Надежда | Ивановна | 304041116300037 | 041102459707 | 55,2 | |||
2 | "Майма" | РА, с.Майма, ул.Подгорная, 16 | Гостиница | 04:01:010304:140, 04:01:010304:142, 04:01:010304:178 | 04:01:010304:86 | Янцен | Вячеслав | Гейнрихович | 304040828900023 | 244900117850 | 55,2 | |||
3 | "Посейдон" | РА, с.Майма, ул.Полевая, 24 | Гостиница | 04:01:010726:825, 04:01:000000:1370 | 04:01:010726:298 | Патенко | Сергей | Александрович | 325040000000344 | 041102997751 | 55,9 | |||
4 | "Остров Южный" | РА, с.Майма, ул.Прибрежная, 10 | Гостиница | 04:01:010212:518 | 04:01:010212:175 | Шестаков | Владимир | Викторович | 320040000012322 | 041102435255 | 55,1 | |||
5 | "Уютный" | РА, с. Майма, ул. Энергетиков, 20 | Хостел | 04:01:000000:645, 04:01:010408:408, 04:01:000000:1082 | 04:01:010408:561 | Терехов | Константин | Михайлович | 304041136200166 | 041101651158 | 55,1 | |||
6 | "Колибри" | РА, с. Карлушка, ул. Молодежная, 10 | Гостиница | 04:01:011306:754 | 04:01:011306:663 | Воробьева | Наталья | Анатольевна | 317040000012873 | 040800842019 | 55,1 | |||
8 | "Меркит" | РА. с.Рыбалка, пер.Дачный, 1а | Гостиный двор | 04:01:011503:149, 04:01:011503:176, |
04:01:011503:33, 04:01:011503:34, 04:01:011503:125 |
Тектиев | Эрбол | Байрамович | 312040422100022 | 041105419558 | 55,1 | |||
9 | "Удачный" | РА, с.Рыбалка, пер.Дачный, 2 | Коттедж-Гостиница | 04:01:011503:140, 04:01:011503:183 | 04:01:011503:469 | Папиашвили | Джимшери | Бегларович | 321040000010462 | 041103982797 | 55,1 | |||
10 | "Белый Камень" | РА, с.Рыбалка, Чуйский тракт, 453км | Турбаза | 04:01:011501:141, 04:01:011701:620 | 04:01:011701:40 | Шестаков | Владимир | Викторович | 320040000012322 | 041102435255 | 55,1 |